以下规则,交易所可能会随时作出调整,敬请留意交易所或本站的最新公告。 | ||||||||||||
项目 | 南海铜(v) | 芳烃(v) | 南海镍(v) | 南海锌(v) | 合成胶(v) | 白糖(v) | ||||||
报价单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | ||||||
最低建仓金额 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | ||||||
帐户最大持仓金额 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | ||||||
帐户最大持仓笔数 | 10笔 | 10笔 | 10笔 | 10笔 | 10笔 | 10笔 | ||||||
潜在收益 | 1M | 75% | 1M | 75% | 1M | 75% | 1M | 75% | 1M | 75% | 1M | 1M |
5M | 77% | 5M | 77% | 5M | 77% | 5M | 77% | 5M | 77% | 5M | 5M | |
15M | 80% | 15M | 80% | 15M | 80% | 15M | 80% | 15M | 80% | 15M | 15M | |
30M | 82% | 30M | 82% | 30M | 82% | 30M | 82% | 30M | 82% | 30M | 30M | |
60M | 85% | 60M | 85% | 60M | 85% | 60M | 85% | 60M | 85% | 60M | 60M | |
交易时间 | 夏令 周一~周五 早上08:00~凌晨02:00 | |||||||||||
冬令 周一~周五 早上09:00~凌晨03:00 |
产品交易细则
首頁 产品交易细则